
37.20 0.5 1.33% 

44.57 1.36 2.96% 

0.66 0.01 1.54% 

17.36 0.12 0.70% 

52.43 0.33 0.63% 

13.53 0.23 1.73% 

0.0000 0.0000 0.00% 

53.63 3.13 6.20% 

54.38 0.11 0.20% 
14.36 0.08 0.56% 

26.98 0.2351 0.88% 

17.78 0.03 0.17% 

12.95 0.26 2.05% 

34.17 0.11 0.32% 

41.11 0.25 0.61% 

37.12 0.07 0.19% 
19.23 0.54 2.89% 

68.66 1.10 1.63% 

5.18 0.04 0.78% 
SchillerApp [ www.ScApp.link ] Dados fornecidos por fontes terceiras com atrasos. Uso apenas informativo. Não nos responsabilisamos pelo seu uso.
CRIPTO
FOREX
INDEX
COMMODITIES