37.69 0.03 0.08% 
26.52 0.54 2.00% 
1.20 0.03 2.56% 
0.68 0.01 1.45% 
13.76 0.3 2.23% 
49.88 0.42 0.85% 
11.90 0.25 2.15% 
15.67 0.24 1.56% 
2.45 0.21 7.89% 
36.43 1.01 2.85% 
16.31 0.31 1.94% 
21.53 0.3 1.41% 
19.00 0.16 0.85% 
14.44 0.14 0.98% 
24.30 0.2 0.82% 
43.53 1.61 3.84% 
21.80 0.23 1.07% 
36.58 1.17 3.30% 
12.80 0.18 1.43% 
46.00 0.7 1.55% 
3.90 0.05 1.30% 
SchillerApp [ www.ScApp.link ] Dados fornecidos por fontes terceiras com atrasos. Uso apenas informativo. Não nos responsabilisamos pelo seu uso.
IBOV
Índice IBOVESPA
São Paulo
556.59
0.51%IFIX
Índice IFIX
São Paulo
7.99
0.29%CRIPTO
FOREX
INDEX
COMMODITIES